Рекорды дисциплин на встречах


WCA дисциплины

Кубик 2x2x2 • Москва • Все результаты

Количество результатов: 1210
Город Дата Имя 1 2 3 4 5
1 Москва 26 января Александр Башуткин 0.46 4.07 0.46 DNF 5.86 3.31 3.05
2 Москва 6 сентября Аня Фомина 0.49 3.29 2.06 0.49 4.64 3.16 5.68
3 Москва 6 сентября Александр Толстов 0.51 4.80 5.18 4.64 4.91 0.51 4.86
4 Москва 26 января Максим Ильин 0.68 2.75 0.68 2.93 2.44 2.88 3.71
5 Москва 26 января Тимур Иманов 0.70 2.95 0.70 2.79 DNF 1.95 4.10
6 Москва 22 декабря Григорий Барашкин 0.70 3.29 3.63 2.42 3.83 4.41 0.70
7 Москва 22 декабря Анатолий Туренко 0.74 3.81 5.36 3.75 4.48 3.21 0.74
8 Москва 3 августа Андрей Че 0.79 2.78 4.05 2.26 0.79 2.03 4.26
9 Москва 27 августа Тимофей Тарасенко 0.86 1.60 1.92 3.92 1.48 0.86 1.41
10 Москва 8 октября Александр Докин 0.86 2.26 1.81 2.96 2.05 0.86 2.92
11 Москва 15 ноября Василий Николашин 0.87 6.63 5.28 6.94 7.86 7.68 0.87
12 Москва 26 января Иван Полканов 0.89 2.39 0.89 3.62 2.33 2.28 2.55
13 Москва 1 декабря Рябинин Данила 0.90 4.57 5.59 3.19 5.98 0.90 4.92
14 Москва 8 октября Екатерина Канева 1.04 2.33 2.99 4.00 1.95 1.04 2.06
15 Москва 16 октября Антон Бережнов 1.05 9.58 9.37 9.26 13.51 1.05 10.11
16 Москва 21 марта Тимофей Пастревич 1.08 2.04 2.33 3.48 1.41 2.39 1.08
17 Москва 13 октября Мерзликин Матвей 1.15 2.86 2.71 3.46 3.91 1.15 2.40
18 Москва 28 декабря Владислав Сергунов 1.15 3.17 1.15 3.87 3.11 3.24 3.15
19 Москва 17 января Илья Назаров 1.18 1.78 1.84 1.71 1.79 1.18 3.28
20 Москва 7 марта Иван Торгашов 1.19 3.19 4.54 4.16 1.19 1.55 3.85
21 Москва 27 августа Андрей Панов 1.22 3.72 4.82 3.00 3.65 1.22 4.52
22 Москва 26 января Данила Рябинин 1.25 4.78 1.25 5.82 3.73 5.37 5.25
23 Москва 26 января Ислам Китиев 1.27 5.13 1.27 6.00 6.43 4.14 5.25
24 Москва 8 марта Максим Демченко 1.28 3.26 4.26 2.86 3.59 3.32 1.28
25 Москва 14 декабря Саша Башуткин 1.36 2.07 2.40 1.36 2.23 1.57 2.46
26 Москва 29 декабря Михаил Даин 1.45 3.33 3.67 3.17 4.78 1.45 3.14
27 Москва 10 ноября Ивашечкина Ира 1.46 4.27 5.88 4.30 4.06 1.46 4.45
28 Москва 8 октября Дмитрий Родин 1.47 2.81 3.81 2.83 2.97 1.47 2.62
29 Москва 15 марта Илья Бейлин 1.50 3.98 2.17 6.09 1.50 3.69 DNF
30 Москва 20 октября Барашкин Гриша 1.58 2.44 1.80 3.41 2.94 2.57 1.58
31 Москва 6 октября Андрей Васюков 1.63 13.56 1.63 15.21 19.08 17.38 8.09
32 Москва 6 июля Данил Нестеров 1.65 2.84 3.91 2.13 4.54 1.65 2.47
33 Москва 22 февраля Арсений Лисицын 1.68 7.85 7.29 8.01 1.68 8.31 8.24
34 Москва 30 ноября Влад Кожин 1.69 2.49 1.75 1.69 2.99 3.63 2.72
35 Москва 8 сентября Давид Пак 1.70 2.42 3.25 2.32 2.47 1.70 2.48
36 Москва 15 февраля Игорь Колосов 1.70 3.88 1.70 3.85 3.89 3.90 4.61
37 Москва 2 февраля Osip 1.78 4.15 4.28 1.78 3.97 4.21 4.49
38 Москва 3 марта Тимур Кононов 1.82 2.87 2.98 3.04 1.82 2.59 3.04
39 Москва 13 октября Божнев Антон 1.83 4.06 4.45 3.75 4.25 1.83 4.18
40 Москва 5 июня Алексей Бойко 1.84 2.78 1.84 2.87 2.72 2.75 5.18
41 Москва 8 октября Тимофей Тюльпаков 1.91 3.99 5.02 5.46 3.22 1.91 3.74
42 Москва 25 января Лицов Иван 1.91 DNF 1.91 3.82 6.70 DNS DNS
43 Москва 20 октября Артём Ким 1.94 4.31 5.68 1.94 3.31 4.87 4.74
44 Москва 19 сентября Сазонов Саша 1.96 3.60 2.95 4.59 4.02 3.82 1.96
45 Москва 6 августа Роман Шилов 1.98 3.10 3.91 2.89 3.28 1.98 3.13
46 Москва 20 апреля Герман Косицын 1.98 4.80 7.06 5.45 5.30 3.64 1.98
47 Москва 15 марта Григорий Барашк 1.99 2.60 3.03 2.49 2.33 1.99 2.99
48 Москва 16 июля Давит Каримян 1.99 2.95 4.03 2.86 2.87 1.99 3.13
49 Москва 20 октября Бейлин Илья 2.01 3.44 2.98 5.22 3.22 4.12 2.01
50 Москва 15 февраля Антон Божнев 2.03 3.44 2.51 3.13 6.23 4.67 2.03
51 Москва 3 сентября Артём Куликов 2.04 2.90 2.30 5.00 4.05 2.04 2.35
52 Москва 8 декабря Фёдор Абаев 2.05 2.80 2.05 2.70 4.10 2.22 3.47
53 Москва 1 июня Платон Бандик 2.11 5.59 4.15 5.47 7.37 7.15 2.11
54 Москва 8 ноября Вадим Кругляков 2.13 DNF 2.20 2.13 DNF DNF DNF
55 Москва 19 октября Игорь Тарабин 2.17 2.59 2.76 2.82 2.17 4.83 2.18
56 Москва 25 августа Дима Алексин 2.20 2.75 3.20 2.65 2.20 3.59 2.41
57 Москва 5 июня Андрей Копосов 2.23 3.39 4.65 2.69 5.09 2.83 2.23
58 Москва 8 октября Арсений Павлов 2.27 2.73 2.81 2.73 2.27 2.66 3.62
59 Москва 26 марта Дмитрий Звягинцев 2.31 4.18 3.93 3.13 2.31 6.72 5.47
60 Москва 16 февраля Игорь Тарабрин 2.38 3.02 2.81 3.21 3.05 2.38 4.18
61 Москва 23 февраля Неизвестный Кубер 2.43 4.05 4.50 4.40 5.63 2.43 3.26
62 Москва 7 марта Люба Криничная 2.44 6.17 6.27 9.76 6.35 2.44 5.89
63 Москва 3 ноября Потапов Александр 2.44 8.12 6.78 8.68 2.44 10.92 8.89
64 Москва 6 августа Даниил Тамбовцев 2.46 4.61 5.23 5.46 7.96 2.46 3.13
65 Москва 16 июля Тимофей Ивченко 2.51 7.73 2.51 8.60 9.20 6.51 8.08
66 Москва 23 февраля Анонимный Кубер 2.56 3.51 4.10 3.36 2.56 5.92 3.06
67 Москва 16 февраля Леонид Щербаков 2.60 3.97 3.70 4.39 3.81 2.60 8.59
68 Москва 3 сентября Михаил Говголенко 2.61 5.30 4.52 10.35 2.61 6.28 5.09
69 Москва 3 ноября Семён Артюхов 2.63 2.93 6.05 2.63 3.20 2.63 2.96
70 Москва 5 июня Дмитрий Васильев 2.63 4.92 6.66 2.63 6.73 2.90 5.19
71 Москва 7 марта Влад Глебов 2.67 5.62 8.52 7.39 5.95 2.67 3.52
72 Москва 19 мая Михаил Антонов 2.68 4.58 6.24 2.68 4.74 8.54 2.76
73 Москва 26 марта Максим Воробьёв 2.70 3.08 8.66 3.19 2.74 3.30 2.70
74 Москва 29 декабря Иоанн Смолин 2.70 4.32 5.03 4.38 2.70 4.32 4.25
75 Москва 29 февраля Лев Позняков 2.73 4.61 2.73 2.81 7.52 4.75 6.27
76 Москва 20 ноября Осип Чебурашкин 2.75 3.95 2.75 3.78 4.24 3.84 4.56
77 Москва 5 января Владимир Нуждин 2.80 6.04 6.48 6.13 2.80 5.50 7.09
78 Москва 5 марта Артём Резников 2.86 4.60 4.83 3.95 5.02 DNF 2.86
79 Москва 3 сентября Леонид Тарасенко 2.86 4.91 2.86 7.25 3.54 5.58 5.62
80 Москва 6 февраля Николай Массон 2.92 5.53 4.09 6.23 2.92 8.15 6.26
81 Москва 27 июня Влад Кшнякин 3.00 3.22 3.20 3.36 3.10 4.53 3.00
82 Москва 28 июля Дмитрий Мельников 3.02 3.25 3.37 3.02 3.11 9.81 3.28
83 Москва 12 февраля Андрей Маслов 3.05 4.56 6.02 5.03 4.39 4.27 3.05
84 Москва 30 августа Александр Тостов 3.06 3.97 3.06 4.67 4.26 4.36 3.28
85 Москва 16 мая Камронбек Кучкаров 3.13 5.31 5.03 6.72 3.13 5.93 4.96
86 Москва 9 февраля Рётся Эрно 3.18 7.46 7.42 8.06 7.15 7.82 3.18
87 Москва 19 октября Алексей Леонов 3.21 4.61 4.19 3.21 4.54 5.09 5.31
88 Москва 10 ноября Иван Четвертков 3.26 4.47 3.99 5.42 3.26 7.23 3.99
89 Москва 20 октября Леонов Алексей 3.26 4.83 6.03 4.04 6.94 4.43 3.26
90 Москва 18 мая Дмитрий Малахов 3.27 5.95 3.27 5.91 5.90 7.85 6.03
91 Москва 14 мая Никита Платонов 3.32 5.97 3.32 8.46 4.76 6.80 6.35
92 Москва 27 августа Дмитрий Колотвин 3.33 3.71 3.57 3.83 3.33 3.73 4.01
93 Москва 5 января Георгий Пронкин 3.34 DNF 3.34 4.76 8.69 DNF DNF
94 Москва 18 июля Евгений Кушнир 3.37 4.93 9.36 3.91 6.00 3.37 4.89
95 Москва 29 декабря Андрей Симонов 3.37 7.22 DNF 7.85 7.31 3.37 6.49
96 Москва 22 сентября Зайцев Герман 3.48 5.99 7.34 6.48 3.48 5.31 6.18
97 Москва 7 августа Данил Гусев 3.50 8.88 7.43 10.09 10.91 9.12 3.50
98 Москва 8 июня Дмитрий Алексин 3.53 4.87 4.66 4.29 5.66 3.53 9.76
99 Москва 14 марта Esneider Giraldo 3.61 4.21 3.61 3.86 3.88 4.90 5.33
100 Москва 28 мая Михаил Маслов 3.66 5.86 5.54 6.61 6.03 6.02 3.66